一品两箱式冷热冲击试验箱规格与技术参数:
Specification and technical parameters of a temperature storage type cold and heat shock test box:
测试温度 | 高温:+60℃~+150℃; | 精度范围: | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||||||||||||||||
温度波动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | 样品区承重 | 20kg 30kg 50kg 100kg可定制 | |||||||||||||||||||||
低温 | A:0℃~-40℃ B:-10℃~-55℃ C:-10℃~-65℃ | 样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) | |||||||||||||||||||||
预热温度 | +80~200℃ | 功率: | 30(KW) | |||||||||||||||||||||
预冷温度 | A:-10℃~-40℃ B:-10℃~-60℃ C:-10℃~-70℃ | 温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |||||||||||||||||||||
外箱材质 | 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 | 内箱材质: | SUS304一级不锈钢镜面钢板 | |||||||||||||||||||||
控制器: | 进口LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||||||||||||||||||
制冷机组 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | 温度回复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||||||||||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。 | |||||||||||||||||||||||
标准配置: | 样品架2层,定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 | |||||||||||||||||||||||
型号: |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
箱体结构-------------可非标定制
Non ---------------- standard customization of box structure
可根据客户要求定制尺寸和温度范围
Size and temperature range can be customized according to customer requirements
为什么要选择一品仪器设备?
Why do you choose an instrument ?
“技术特点”
1、具有磁盘USB记录功能,不需记录仪:
2、RS-485接口、RJ-45以太网接口,具有本地和远程通信功能;最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m
3、具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为350天
4、冷媒伺服阀流量演算控制,省电30%
5、实验循环进行,有效达到3天除霜一次,除霜只需2小时
6、通过ISO-9001的质量认正(台湾&大陆)
新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:
7、低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗
8、用于远程集中监控,配RS-485/RS-232转换器
一品公司具有15年生产经验,强大的技术研发团队,具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新能
微信号