环境试验箱,{恒温恒湿试验箱},设计开发,省电30%
环境试验箱,{
2.容积.尺寸和重量 |
|
2.1.有效容积 | 72L |
2.2.内箱尺寸 | W400×D400×H450mm |
2.3.外箱尺寸 | W540×D540×H800mm |
2.4.机器总重量 | 约90KG |
3.性能指针 |
|
3.1.温度范围 | RT℃~+200℃ |
3.2.温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
3.3.温度偏差 | ≤±2℃ | |
3.4.温度均匀度 | ≤±2℃ | |
3.5.升温速率.时间 | 25℃→+200℃ 60分钟内(符合国标,标准负载下) | |
},设计开发,省电30%