数字振动控制器
硬件配置: | 2 通道输入,1个输出通道 正弦、随机、典型冲击 |
控制电脑 | 原装联想电脑、液晶显示器(含键盘/光电鼠标) |
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信 号源、正弦扫频分析等。可自动生成WORD试验报告,信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。 |
操作系统 | Windows7/8/10 |
加速度传感器LAB | 频率范围:1—12000Hz 灵敏度:30PC/g 温度范围:-40- 180℃ |
垂直延伸平台 | |
材 质 | 铝镁合金 |
台面尺寸 | 400 mm×400 mm |
固定孔位 | M8不锈钢螺套,经久耐磨 |
上限使用频率 | 2000 Hz |
重 量 | 10KG |
微信号