快速温变试验箱,快温变试验箱,快速温度变化试验设备http://www.dgyipin.com/
温度、湿度SP参数
参数 | 设定范围 | 单位 | 初始值 | 说明 |
温度 SP | -200.00~300.00 | ℃ | 25.00 | |
湿度 SP | 0.0~100.0 | % | 50.0 | |
温度斜率 | 0.00~100.00 | ℃/ M | -- | 定值运转时,如果要变更设定值,允许以一定的变化率增加或减小设定值。 |
湿度斜率 | 0.0 ~ 100.0 | % / M | -- | |
定值定时 | 0.00 ~ 9999.59 | HH.MM(小时.分钟) | 0.00 | 设为0.00时,定值定时无效,按停止按钮才能停止机组。 |
微信号