适用于测试和确定电工、电子及其它产品及材料进行高温、低温、或恒温试验的温度环境变化后的参数及性能。
型号 | YP-HW-100L | YP-HW-150L | YP-HW-225L | YP-HW-408L | YP-HW-640L | YP-HW-1000L | |||
内部尺寸 | 50x 50x 40cm | 50x 50x 60cm | 50x 60x 75cm | 80x 60x 85cm | 80x 80x 100cm | 100x100x100cm | |||
内部容积 | 100L | 150L | 225L | 408L | 640L | WOOL | |||
温度范围 | -70t)、-60t;、-5013、-40t:、-3013、-20P、-10P、Ot) ~ +1 5(/0 | ||||||||
温度波动度 | W ±0.5t | ||||||||
温度均匀度 | W ±2P | ||||||||
升温速率时间 | RTP— +150t: 3P~此/毎分钟(符合国标,标准负载下) | ||||||||
降温速率.时间 | RT—7CTO 。.7心~1.亢/毎分钟(符合国标,标准负栽下) | ||||||||
湿度范围 | (20%~98%)RH | ||||||||
相对湿度偏差 | W ±3.0%RH(湿度 > 75%RH) 冬 ±5.0%RH(湿度 W 75%RH) | ||||||||
使用环境温度 | +5-=35°C | ||||||||
材料 | 外売 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||||
内体 | 不锈钢板S US304 | ||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
标准配置 | 加热器 | 镣铭合金电热丝式加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器 |
微信号