1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | ||
2.容积.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容积 | 8000L | ||
2.2.内箱尺寸 | W2000×D2000×H2000mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W2250(含机组3000)×D2250×H2350mm | ||
2.4.机器总重量 | 约1500KG | ||
3.性能指针 | |||
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.温度范围 | -65℃~+100℃ | ||
3.3.湿度范围 | 20%~98% | ||
3.4.温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.温度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.温度均匀度 | ≤±2℃ | ||
3.7.升温速率.时间 | -65℃→+150℃ 70分钟以内(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.8.降温速率.时间 | +25℃→-65℃ 80分钟以内(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.9.标准负载 | 300W发热量 | ||
4.0.工作噪声 | A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) | ||
4.结构特征 | |||
4.1.保温围护结构 | 外壁:库体采用双面彩钢保温库板(岩棉板)拼装而成,板材厚度100mm接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性与美观性。(房体材料的燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级》B2级的规定。 内部结构加强件:SUS304 2mm厚不锈钢加固 绝热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维 试验箱底板承重能力:≤30kg/m2(均匀载荷) 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:60kg | ||
4.2.空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置 | ||
4.3.试验箱体标准配置 | 引线孔:直径φ100mm 1个,箱体左侧一个,位置在内箱侧壁的中心 | ||
4.4.大门 | 双开门(900*1800mm)x2 门上配电热(自动调节)防结霜、防凝露中空玻璃观测窗两个 门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置 门上备箱内照明灯(高效长寿LED光源) |
微信号