8000L-65℃~+100℃恒温恒湿试验仓
1.1. 产品名称 | 步入式恒温恒湿试验仓 | ||
产品型号 | YP-BRS-8000L | ||
1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | ||
2.容积.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容积 | 8000L | ||
2.2.内箱尺寸 | W2000×D2000×H2000mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W2250(含机组3000)×D2250×H2350mm | ||
2.4.机器总重量 | 约1500KG | ||
3.性能指针 | |||
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.温度范围 | -65℃~+100℃ | ||
3.3.湿度范围 | 20%~98% | ||
3.4.温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.温度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.温度均匀度 | ≤±2℃ | ||
3.7.升温速率.时间 | -65℃→+150℃ 70分钟以内(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.8.降温速率.时间 | +25℃→-65℃ 80分钟以内(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.9.标准负载 | 300W发热量 | ||
4.0.工作噪声 | A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) | ||
4.结构特征 |
微信号